Интер - Состав

Место Milano, Italy
Soccerfame Фанаты: 25
Лига: Италия - Серия А
Основан 1908
Менеджер Roberto Mancini
Стадион Giuseppe Meazza (Вместимость: 82995)
Состав
N: Имя Возраст Рост Вес
1. Samir Handanovic 32  194 90
30. Juan Pablo Carrizo 32  187 81
46. Tommaso Berni 33  190 88
98. Ionut Radu 19  - -
6. Marco Andreolli 30  187 81
13. Andrea Ranocchia 28  195 78
15. Nemanja Vidic 34  188 84
21. Davide Santon 25  187 80
24. Jeison Murillo 24  182 78
25. Miranda 31  185 74
33. Danilo D'Ambrosio 27  185 79
55. Yuto Nagatomo 29  170 68
95. Senna Miangue 19  - -
96. Bright Gyamfi 20  - -
-
Cristian Ansaldi 29  178 72
-
Dodo 24  179 78
-
Eloge Yao 20  182 -
5. Felipe Melo 33  183 78
7. Geoffrey Kondogbia 23  188 79
10. Stevan Jovetic 26  183 79
12. Daniel Bessa 23  173 68
17. Gary Medel 29  172 71
18. Caner Erkin 27  181 75
19. Ever Banega 28  174 69
27. Assane Gnoukouri 20  - -
29. Gaston Camara 20  - -
34. Mattia Bonetto 19  - -
77. Marcelo Brozovic 23  180 77
91. Loris Zonta 19  - -
-
Antonio Candreva 29  180 73
8. Rodrigo Palacio 34  175 72
9. Mauro Icardi 23  181 75
11. Jonathan Biabiany 28  175 70
23. Eder Martins 29  179 73
44. Ivan Perisic 27  180 75
99. Junior Correia 20  - -